Zelda Central

Games

  • Ocarina of Time Remake
Other games

Depths Ghosts

Ghost soldiers in the Depths hold weapons in pristine condition — they never decay. This page lists all 679 ghosts from the game data, grouped into 37 weapon pools, with the coordinates of each and a link to its spot on the interactive map. For the weapons’ stats, see Weapons, Bows & Shields.

Each ghost stands on a spectral pedestal offering a pristine weapon — take it and the ghost fades until the next Blood Moon. Pristine weapons are the undecayed versions and hit harder and last longer than the decayed surface versions; a ghost only offers a weapon’s pristine form once you have let its decayed version break.

The 37 pools below are the exact sets of weapons the data groups together — a ghost rolls within its pool, so a spot that can offer the item you want is worth revisiting each cycle.

Ghosts679
Weapon pools37
Possible weapons31
Reading the poolsEach ghost offers one weapon from its pool, at the listed chance

Soldier’s Spear + Throwing Spear + Traveler’s Spear (67)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-2603, -703, -64733% eachMap
2-2470, -457, -63933% eachMap
3-2432, -1045, -57333% eachMap
4-2409, -733, -63733% eachMap
5-2050, -1267, -54633% eachMap
6-1742, -939, -55933% eachMap
7-1324, -54, -46933% eachMap
8-1189, -305, -48033% eachMap
9-1142, -1109, -48933% eachMap
10-897, -81, -50633% eachMap
11-868, -887, -46633% eachMap
12-857, -687, -46233% eachMap
13-626, -3166, -57033% eachMap
14-604, -565, -46533% eachMap
15-577, -1498, -44533% eachMap
16-549, -916, -47633% eachMap
17-543, -1756, -50833% eachMap
18-497, -3265, -47233% eachMap
19-479, -1953, -51433% eachMap
20-450, -3746, -51933% eachMap
21-427, -1310, -47033% eachMap
22-405, 435, -47033% eachMap
23-361, 400, -46733% eachMap
24-268, -1660, -45133% eachMap
25-245, -64, -46233% eachMap
26-237, 358, -44633% eachMap
27-224, 225, -46533% eachMap
28-196, -650, -46633% eachMap
29-196, -2004, -45933% eachMap
30-127, -1395, -45233% eachMap
31-65, -45, -46233% eachMap
32-65, -152, -46633% eachMap
33-5, 37, -46233% eachMap
341, 357, -47433% eachMap
3523, -1545, -45633% eachMap
3681, -280, -46533% eachMap
3785, 692, -47033% eachMap
38125, 607, -47033% eachMap
39215, 390, -47133% eachMap
40285, -1143, -45833% eachMap
41344, 222, -47233% eachMap
42392, -914, -47033% eachMap
43420, -413, -50733% eachMap
44499, -106, -46833% eachMap
45554, -200, -46933% eachMap
46643, -856, -46133% eachMap
471345, 818, -46533% eachMap
481431, 933, -46633% eachMap
491698, 652, -45633% eachMap
501999, 260, -46533% eachMap
513034, 1658, -67933% eachMap
523054, 1370, -70533% eachMap
533183, 1396, -66233% eachMap
543313, 1323, -65633% eachMap
553411, 2172, -56533% eachMap
563436, 3262, -46833% eachMap
573496, 2528, -48733% eachMap
583500, 3557, -64433% eachMap
593555, 1899, -53233% eachMap
603567, 3035, -46233% eachMap
613745, 1764, -53233% eachMap
623848, 1851, -53333% eachMap
634190, 1707, -56633% eachMap
644191, 2790, -56833% eachMap
654193, 2032, -48133% eachMap
664240, 2292, -45933% eachMap
674550, 1695, -51433% eachMap

Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword (62)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-1458, -1914, -60150% eachMap
2-1275, -2142, -66450% eachMap
3-1015, 351, -48050% eachMap
4-947, -2650, -61450% eachMap
5-895, -278, -47250% eachMap
6-860, 281, -46250% eachMap
7-792, -857, -47050% eachMap
8-748, -101, -49450% eachMap
9-735, -1371, -46950% eachMap
10-609, -614, -46750% eachMap
11-579, -1494, -44550% eachMap
12-507, -2003, -51450% eachMap
13-504, -192, -47550% eachMap
14-405, -1351, -46950% eachMap
15-399, 370, -47050% eachMap
16-377, -2123, -46250% eachMap
17-316, -672, -46750% eachMap
18-289, -1487, -46550% eachMap
19-277, 253, -47050% eachMap
20-263, -1075, -47050% eachMap
21-240, 362, -44650% eachMap
22-240, -2044, -46450% eachMap
23-238, -1701, -45150% eachMap
24-233, 277, -47050% eachMap
25-158, -2975, -51950% eachMap
26-87, -1999, -49350% eachMap
27-71, -211, -46750% eachMap
28-41, 364, -47350% eachMap
29-8, 405, -47150% eachMap
307, -1595, -45450% eachMap
3158, -234, -46450% eachMap
3275, 565, -47150% eachMap
33111, 3559, -51650% eachMap
34204, -1374, -45750% eachMap
35259, -1747, -48450% eachMap
36756, -1865, -43850% eachMap
37785, 3500, -61150% eachMap
38968, -1869, -45550% eachMap
391073, 2088, -70050% eachMap
401320, -2539, -52550% eachMap
411356, 2307, -84450% eachMap
421463, -2893, -55950% eachMap
431484, -2472, -62950% eachMap
441494, 1502, -74850% eachMap
451508, 3234, -83450% eachMap
461634, 2873, -83750% eachMap
471721, 1919, -75850% eachMap
481788, 1754, -72650% eachMap
491885, 2766, -83150% eachMap
501898, -3179, -57750% eachMap
511918, 2123, -89350% eachMap
521927, 3033, -82650% eachMap
531936, -3455, -45850% eachMap
542103, 705, -47850% eachMap
552339, 2959, -95150% eachMap
562437, 3387, -83250% eachMap
572675, 1070, -59750% eachMap
582696, 3686, -69250% eachMap
592929, 1495, -72450% eachMap
603178, 3218, -45950% eachMap
613798, -1277, -85550% eachMap
624017, -1449, -83350% eachMap

Soldier’s Claymore + Traveler’s Claymore (44)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-2749, -845, -53850% eachMap
2-752, -1634, -50850% eachMap
3-679, -2307, -47550% eachMap
4-642, -2937, -52350% eachMap
5-582, -1498, -44550% eachMap
6-543, -1963, -51350% eachMap
7-534, -3624, -53650% eachMap
8-269, -3450, -46950% eachMap
9-242, 358, -44650% eachMap
10-85, -3159, -47950% eachMap
11-82, -3599, -45050% eachMap
1243, -2730, -48250% eachMap
13125, 3620, -51150% eachMap
14222, 3523, -53950% eachMap
15295, -2998, -45550% eachMap
16434, -1621, -45450% eachMap
17536, -1905, -51750% eachMap
18585, -2345, -52050% eachMap
19617, -1759, -45350% eachMap
20754, -1869, -43850% eachMap
211107, -3148, -46950% eachMap
221236, -3495, -54750% eachMap
231289, -2075, -72750% eachMap
241679, -2739, -71450% eachMap
251829, -2574, -67250% eachMap
262135, -3187, -61950% eachMap
273025, 1220, -63350% eachMap
283049, 1370, -70450% eachMap
293141, 1926, -58450% eachMap
303204, 1352, -65650% eachMap
313305, 3195, -45450% eachMap
323305, 1358, -65650% eachMap
333603, 2082, -59950% eachMap
343681, -1816, -69050% eachMap
353762, 2788, -49350% eachMap
363829, -2446, -44650% eachMap
373893, -1000, -74350% eachMap
383920, 1237, -68650% eachMap
394008, 2439, -51450% eachMap
404015, -1684, -77750% eachMap
414031, 1862, -53550% eachMap
424211, 1803, -54650% eachMap
434338, 1443, -62950% eachMap
444490, 3329, -44650% eachMap

Gerudo Claymore + Soldier’s Claymore + Traveler’s Claymore (39)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4683, -2812, -47033% eachMap
2-4365, -2382, -51033% eachMap
3-4360, -3331, -47633% eachMap
4-4304, -2764, -48333% eachMap
5-4244, -3428, -46533% eachMap
6-4224, -2323, -50533% eachMap
7-4062, -1922, -56933% eachMap
8-4040, -2035, -48933% eachMap
9-3927, -2249, -49433% eachMap
10-3926, -2403, -49433% eachMap
11-3636, -2546, -47833% eachMap
12-3592, -2422, -47733% eachMap
13-3500, -2661, -47633% eachMap
14-3249, -3506, -45933% eachMap
15-3218, -2844, -47233% eachMap
16-3146, -2153, -45733% eachMap
17-3084, -3512, -45333% eachMap
18-3052, -2287, -46733% eachMap
19-2910, -3503, -45033% eachMap
20-2887, -3815, -45833% eachMap
21-2694, -3703, -45533% eachMap
22-2668, -3900, -45633% eachMap
23-2654, -2368, -50433% eachMap
24-2557, -2861, -49133% eachMap
25-2505, -2702, -56133% eachMap
26-2423, -2095, -59533% eachMap
27-2348, -2819, -64233% eachMap
28-2205, -3559, -47333% eachMap
29-2038, -2354, -58933% eachMap
30-1923, -3826, -59633% eachMap
31-1772, -2885, -63333% eachMap
32-1687, -3402, -52233% eachMap
33-1671, -2143, -43133% eachMap
34-1595, -2432, -44633% eachMap
35-1390, -2821, -62033% eachMap
36-1225, -3661, -82633% eachMap
37-1161, -3369, -76433% eachMap
38-871, -3123, -52833% eachMap
39-806, -3716, -51233% eachMap

Eightfold Longblade + Knight’s Claymore + Soldier’s Claymore (30)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1349, -1449, -45633% eachMap
2563, -1406, -46533% eachMap
3730, -2734, -45533% eachMap
4809, -1066, -45633% eachMap
51000, -2443, -48833% eachMap
61057, -1492, -47133% eachMap
71651, -3817, -52633% eachMap
81794, -1998, -45833% eachMap
91983, -1755, -46233% eachMap
102032, -1755, -46233% eachMap
112100, -1874, -45933% eachMap
122165, -2949, -63333% eachMap
132281, -1125, -66733% eachMap
142313, -2708, -65133% eachMap
152317, -1811, -43833% eachMap
162337, -1858, -45533% eachMap
172449, -3851, -49533% eachMap
182530, -1687, -45633% eachMap
192589, -3160, -52933% eachMap
202634, -1486, -62833% eachMap
212709, -3634, -58133% eachMap
222718, -2898, -61133% eachMap
232840, -2118, -45633% eachMap
242867, -2305, -52833% eachMap
253077, -2298, -51033% eachMap
263165, -3709, -44533% eachMap
273171, -2835, -51633% eachMap
283184, -3293, -62733% eachMap
293221, -3010, -50933% eachMap
303434, -1783, -67533% eachMap

Boomerang + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (29)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4008, 157, -43433% eachMap
2-3670, 44, -49033% eachMap
3-3554, -2, -51533% eachMap
4-3462, 148, -34333% eachMap
5-3061, -342, -49933% eachMap
6-3039, 864, -34233% eachMap
7-2939, 352, -63333% eachMap
8-2715, -181, -64733% eachMap
9-2677, -279, -53233% eachMap
10-2502, -67, -56733% eachMap
11-2433, 565, -55933% eachMap
12-2348, 1393, -59933% eachMap
13-2064, 1704, -37533% eachMap
14-2008, 385, -54633% eachMap
15-1974, 1440, -64933% eachMap
16-1948, 1522, -54733% eachMap
17-1832, 277, -55133% eachMap
18-1783, 1567, -55133% eachMap
19-1668, 1617, -53733% eachMap
20-1469, 419, -52433% eachMap
21-1438, 559, -47233% eachMap
22-737, 1068, -48833% eachMap
23-685, 908, -45733% eachMap
24513, -3152, -47933% eachMap
25684, -3052, -45133% eachMap
261110, -3389, -46633% eachMap
273748, -2389, -44633% eachMap
284584, 1061, -60833% eachMap
294675, 3105, -44433% eachMap

Gerudo Scimitar + Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword (28)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4729, -3259, -47633% eachMap
2-4664, -2633, -48333% eachMap
3-4391, -2956, -48233% eachMap
4-4312, -1840, -51133% eachMap
5-4271, -3140, -47933% eachMap
6-4205, -3597, -46933% eachMap
7-4090, -2323, -48633% eachMap
8-4066, -3297, -47433% eachMap
9-4055, -3005, -48333% eachMap
10-3928, -3446, -47233% eachMap
11-3852, -3264, -47033% eachMap
12-3715, -2380, -47533% eachMap
13-3631, -2677, -48333% eachMap
14-3471, -3505, -46133% eachMap
15-3470, -2967, -47533% eachMap
16-3062, -3365, -45433% eachMap
17-3049, -3172, -45833% eachMap
18-3009, -3591, -45633% eachMap
19-2888, -3146, -44333% eachMap
20-2369, -3817, -45533% eachMap
21-2170, -3258, -49033% eachMap
22-1819, -2216, -46733% eachMap
23-1474, -3827, -70933% eachMap
24-1456, -2665, -58433% eachMap
25-1402, -2393, -54733% eachMap
26-1117, -3859, -61033% eachMap
27-1060, -2944, -51233% eachMap
28-816, -3472, -52733% eachMap

Knight’s Claymore + Soldier’s Claymore (27)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4093, 1627, -55650% eachMap
2-4020, 1190, -54550% eachMap
3-3902, 1370, -66250% eachMap
4-3550, 1134, -56650% eachMap
5-3183, 1712, -58050% eachMap
6-3060, 1391, -66350% eachMap
7-2506, 1703, -69450% eachMap
8-2316, 2424, -65750% eachMap
9-1578, 3325, -68250% eachMap
10-1503, 2428, -68250% eachMap
11-1413, 2560, -67650% eachMap
12-1218, 3079, -81250% eachMap
13-1068, 2258, -55150% eachMap
14-1008, 2026, -55850% eachMap
15-901, 3359, -66650% eachMap
16-687, 3491, -67550% eachMap
17-24, 3169, -59150% eachMap
183, 2198, -61450% eachMap
194, 2356, -61250% eachMap
20272, 2217, -61350% eachMap
21378, 2629, -61450% eachMap
22415, 1227, -46250% eachMap
23452, 2862, -63750% eachMap
24579, 2436, -61550% eachMap
25590, 3038, -62450% eachMap
26713, 1239, -45850% eachMap
271128, 1437, -58350% eachMap

Eightfold Blade + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (27)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1953, -2691, -47233% eachMap
21117, -2979, -47833% eachMap
31250, -1342, -60033% eachMap
41379, -1169, -59733% eachMap
51939, -1718, -46533% eachMap
61998, -3647, -45433% eachMap
72040, -3782, -44533% eachMap
82074, -1735, -46233% eachMap
92294, -987, -68733% eachMap
102305, -1750, -45633% eachMap
112319, -1808, -43833% eachMap
122338, -3094, -63633% eachMap
132357, -2101, -52633% eachMap
142380, -1560, -54133% eachMap
152533, -3315, -51733% eachMap
162643, -2175, -56433% eachMap
172666, -2346, -55633% eachMap
182794, -1377, -70033% eachMap
192847, -3544, -44433% eachMap
202855, -3729, -44433% eachMap
213129, -2886, -60533% eachMap
223164, -3422, -50233% eachMap
233203, -1870, -51133% eachMap
243372, -3287, -61833% eachMap
253393, -2147, -56133% eachMap
263569, -1992, -62133% eachMap
273673, -2136, -63833% eachMap

Knight’s Halberd + Soldier’s Spear (25)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1473, -1252, -45450% eachMap
2689, -1605, -46950% eachMap
3902, -1183, -45850% eachMap
4919, -1362, -45550% eachMap
51265, -1103, -55250% eachMap
61686, -1589, -46350% eachMap
71843, -1970, -45950% eachMap
81889, -1771, -46150% eachMap
91905, -2165, -46050% eachMap
102220, -3810, -44450% eachMap
112296, -1779, -45550% eachMap
122322, -1811, -43850% eachMap
132351, -1992, -54150% eachMap
142404, -3295, -48750% eachMap
152525, -1760, -54250% eachMap
162635, -1854, -46150% eachMap
172775, -2565, -65550% eachMap
182781, -2294, -53450% eachMap
192828, -3013, -57550% eachMap
202896, -1613, -61350% eachMap
212908, -1841, -50450% eachMap
222989, -3214, -62450% eachMap
233230, -3594, -45050% eachMap
243308, -2397, -64050% eachMap
253447, -3335, -45650% eachMap

Soldier’s Spear + Traveler’s Spear (25)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1342, -2361, -46750% eachMap
2379, -1612, -45550% eachMap
3759, -1869, -43850% eachMap
41107, 3005, -77050% eachMap
51286, 1219, -55350% eachMap
61324, -3305, -53050% eachMap
71382, 1742, -73350% eachMap
81387, 3822, -54450% eachMap
91546, -2718, -60650% eachMap
101550, -3689, -58450% eachMap
111602, 1651, -72650% eachMap
121656, 1490, -71450% eachMap
131660, -2130, -45450% eachMap
141739, -2900, -67950% eachMap
151761, 2259, -91050% eachMap
161775, -2656, -70850% eachMap
171885, -1415, -48050% eachMap
182105, 860, -55750% eachMap
192185, -1135, -67050% eachMap
202216, 2284, -95250% eachMap
212345, 3216, -82850% eachMap
222565, 3012, -95450% eachMap
232654, 3387, -67850% eachMap
243317, -2918, -44750% eachMap
253505, -1569, -67850% eachMap

Gerudo Spear + Soldier’s Spear + Traveler’s Spear (23)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4750, -1948, -47833% eachMap
2-4700, -2321, -48633% eachMap
3-4552, -3213, -47633% eachMap
4-4494, -1846, -58533% eachMap
5-4343, -2591, -48933% eachMap
6-4284, -1656, -54233% eachMap
7-4052, -3524, -47833% eachMap
8-3866, -3566, -46033% eachMap
9-3701, -3338, -47633% eachMap
10-3528, -3813, -46933% eachMap
11-3344, -2586, -46933% eachMap
12-3141, -3595, -45833% eachMap
13-2890, -3048, -46733% eachMap
14-2732, -2569, -56433% eachMap
15-2361, -2185, -59533% eachMap
16-2298, -2987, -48533% eachMap
17-2212, -3825, -46433% eachMap
18-2172, -2170, -59333% eachMap
19-2013, -3737, -58533% eachMap
20-1896, -3547, -52933% eachMap
21-1878, -2824, -55733% eachMap
22-1727, -3022, -71033% eachMap
23-1624, -2582, -58933% eachMap

Knight’s Claymore + Royal Claymore + Soldier’s Claymore (21)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4593, 2782, -66533% eachMap
2-4411, 3000, -83933% eachMap
3-4260, 2979, -83833% eachMap
4-4257, 1890, -60033% eachMap
5-4072, 3261, -61633% eachMap
6-3891, 3679, -86733% eachMap
7-3805, 2709, -53633% eachMap
8-3681, 2349, -66633% eachMap
9-3646, 3475, -87033% eachMap
10-3483, 2624, -85133% eachMap
11-3331, 2143, -67733% eachMap
12-3170, 2897, -85233% eachMap
13-3144, 3164, -95133% eachMap
14-3126, 3371, -90133% eachMap
15-2952, 2696, -85133% eachMap
16-2705, 2355, -79233% eachMap
17-2617, 2147, -77333% eachMap
18-2562, 2698, -94433% eachMap
19-2376, 2867, -80733% eachMap
20-2292, 3190, -101633% eachMap
21-2197, 2676, -69633% eachMap

Knight’s Halberd + Soldier’s Spear + Throwing Spear (20)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-3127, 36, -65133% eachMap
2-2964, -269, -51733% eachMap
3-2807, 688, -68233% eachMap
4-2792, 162, -59433% eachMap
5-2681, 1455, -48133% eachMap
6-2501, 768, -65233% eachMap
7-2406, 838, -54333% eachMap
8-2069, 1313, -69233% eachMap
9-1785, 1761, -54733% eachMap
10-1666, 1613, -53733% eachMap
11-1665, 1445, -57233% eachMap
12-1431, 1189, -58033% eachMap
13-1365, 292, -51733% eachMap
14-1274, 556, -47433% eachMap
15-708, 1578, -56033% eachMap
16-665, 837, -45633% eachMap
1775, -3042, -50333% eachMap
18131, -3845, -44633% eachMap
19626, -3537, -48933% eachMap
204644, 788, -70133% eachMap

Boomerang + Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword (16)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-2662, -940, -53433% eachMap
2-2144, -593, -63033% eachMap
3-2059, -834, -53133% eachMap
4-1949, -991, -55333% eachMap
5-382, -3657, -48933% eachMap
61819, 639, -51433% eachMap
72225, 422, -50633% eachMap
83052, 1374, -70533% eachMap
93112, 1665, -64033% eachMap
103231, 1377, -65933% eachMap
113462, 2453, -54433% eachMap
123714, 3402, -62033% eachMap
133860, 2378, -51133% eachMap
144077, 1210, -67733% eachMap
154248, 1268, -66733% eachMap
164367, 3290, -60633% eachMap

Boomerang + Knight’s Broadsword + Royal Broadsword + Royal Guard’s Sword + Soldier’s Broadsword (15)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4873, -1148, -95220% eachMap
2-4814, -710, -109220% eachMap
3-4236, -628, -110320% eachMap
4-3805, -1026, -100020% eachMap
5-3506, -867, -103220% eachMap
6-3444, -1680, -81820% eachMap
7-3424, -1153, -95120% eachMap
8-3366, -944, -102620% eachMap
9843, 1048, -46520% eachMap
10952, 529, -53520% eachMap
11985, -592, -47420% eachMap
121198, -400, -45420% eachMap
131303, 260, -51420% eachMap
141417, -815, -54920% eachMap
154514, -3504, -44620% eachMap

Knight’s Halberd + Royal Guard’s Spear + Royal Halberd + Soldier’s Spear + Throwing Spear (14)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4900, -1033, -109320% eachMap
2-4769, -985, -104520% eachMap
3-4714, -499, -108320% eachMap
4-4370, -514, -83520% eachMap
5-4144, -855, -111420% eachMap
6-4012, -538, -97520% eachMap
7-3987, -1354, -85920% eachMap
8-3982, -1053, -110520% eachMap
9-2422, -1505, -84320% eachMap
10405, 686, -45520% eachMap
11782, 505, -48920% eachMap
121034, 931, -46720% eachMap
131165, -272, -45320% eachMap
141430, 262, -45420% eachMap

Feathered Edge + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (14)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-3921, 898, -54633% eachMap
2-3772, 220, -51933% eachMap
3-3607, 370, -71533% eachMap
4-3241, 979, -58933% eachMap
5-3191, 1859, -58933% eachMap
6-2955, 1246, -40233% eachMap
7-2471, 1625, -62933% eachMap
8-2402, 2247, -66733% eachMap
9-1971, 2770, -68033% eachMap
10-1885, 1997, -43433% eachMap
11-1624, 2339, -68233% eachMap
12-1563, 2955, -69033% eachMap
13-1541, 3524, -67533% eachMap
14-1119, 3230, -78133% eachMap

Cobble Crusher + Soldier’s Claymore + Traveler’s Claymore (13)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
11156, 3641, -56633% eachMap
21202, 3296, -79233% eachMap
31472, 2598, -82333% eachMap
41563, 2173, -77533% eachMap
51595, 2006, -75933% eachMap
62272, 2896, -95633% eachMap
72430, 2208, -95233% eachMap
82468, 645, -50333% eachMap
92698, 2265, -95233% eachMap
102808, 2807, -95233% eachMap
113268, 2851, -72733% eachMap
123340, 2554, -64533% eachMap
133559, 2697, -60333% eachMap

Feathered Spear + Knight’s Halberd + Royal Halberd (11)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4587, 2980, -66733% eachMap
2-4526, 2240, -55233% eachMap
3-4269, 2148, -46333% eachMap
4-4267, 2364, -55233% eachMap
5-4265, 3235, -83833% eachMap
6-3975, 3423, -68933% eachMap
7-3849, 2131, -58333% eachMap
8-3678, 3738, -76133% eachMap
9-3609, 2152, -58533% eachMap
10-3139, 2977, -84833% eachMap
11-2658, 2622, -85633% eachMap

Feathered Edge + Knight’s Broadsword + Royal Broadsword (11)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4542, 3326, -73133% eachMap
2-4425, 2920, -80433% eachMap
3-4240, 2834, -63333% eachMap
4-4165, 2079, -55133% eachMap
5-4068, 2506, -46233% eachMap
6-3354, 2899, -85733% eachMap
7-2940, 3072, -100333% eachMap
8-2816, 2282, -78633% eachMap
9-2555, 2878, -98533% eachMap
10-2198, 2998, -75333% eachMap
11-1983, 3083, -76633% eachMap

Forest Dweller’s Sword + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (11)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-1462, 1816, -54433% eachMap
2-1219, 2233, -54633% eachMap
3-883, 2275, -58933% eachMap
4-497, 1953, -59833% eachMap
5-455, 3036, -55033% eachMap
6-315, 1535, -58533% eachMap
7-260, 2728, -62633% eachMap
8-132, 1472, -55933% eachMap
9348, 1781, -61333% eachMap
10715, 1243, -45833% eachMap
11939, 2836, -69033% eachMap

Forest Dweller’s Spear + Knight’s Halberd + Soldier’s Spear (11)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-1157, 1976, -54433% eachMap
2-796, 2755, -62533% eachMap
3-549, 2269, -69733% eachMap
4-258, 3184, -53333% eachMap
5-74, 1996, -61433% eachMap
6587, 2081, -61933% eachMap
7597, 2003, -62033% eachMap
8657, 2873, -64933% eachMap
9717, 1239, -45833% eachMap
10801, 1825, -61633% eachMap
11868, 3188, -67233% eachMap

Feathered Spear + Knight’s Halberd + Soldier’s Spear (10)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4360, 1929, -55133% eachMap
2-4098, 1764, -58033% eachMap
3-4094, 445, -54233% eachMap
4-3947, 1002, -54133% eachMap
5-3863, 1470, -63333% eachMap
6-3828, 1199, -54633% eachMap
7-3677, 1569, -57833% eachMap
8-3563, 628, -60933% eachMap
9-2981, 1574, -68833% eachMap
10-2070, 2378, -68433% eachMap

Giant Boomerang + Knight’s Claymore + Soldier’s Claymore (10)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-3458, 42, -53233% eachMap
2-3145, 224, -55033% eachMap
3-2937, 1142, -36033% eachMap
4-2869, 1431, -39833% eachMap
5-2463, 65, -61133% eachMap
6-1788, 1963, -34533% eachMap
7-1670, 1613, -53733% eachMap
8-1469, 2196, -34433% eachMap
9-1385, 2287, -34233% eachMap
10565, -3318, -49033% eachMap

Soldier’s Spear + Traveler’s Spear + Zora Spear (10)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
11895, -48, -45033% eachMap
22364, -664, -56233% eachMap
32859, -604, -54333% eachMap
43044, -1091, -64733% eachMap
53222, -554, -46233% eachMap
63348, -633, -45733% eachMap
73442, -424, -49333% eachMap
84325, -614, -49533% eachMap
94430, -466, -54633% eachMap
104463, -1434, -47333% eachMap

Giant Boomerang + Knight’s Claymore + Royal Claymore + Royal Guard’s Claymore + Soldier’s Claymore (9)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4596, -376, -106420% eachMap
2-4507, -1436, -88820% eachMap
3-4067, -728, -111720% eachMap
4-3949, -875, -111920% eachMap
5-3665, -1194, -92920% eachMap
6-2903, -1055, -87520% eachMap
7-2658, -1754, -86120% eachMap
8972, -799, -48120% eachMap
94536, -3743, -45420% eachMap

Gerudo Scimitar + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (9)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4919, -3795, -46433% eachMap
2-4890, -3490, -47633% eachMap
3-4443, -3787, -47733% eachMap
4-3902, -1628, -72633% eachMap
5-3822, -381, -84733% eachMap
6-3483, -1317, -83933% eachMap
7-3122, -643, -63433% eachMap
8-2552, -1949, -62033% eachMap
9-2545, -1237, -72233% eachMap

Soldier’s Claymore + Traveler’s Claymore + Zora Longsword (9)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
11717, -39, -45333% eachMap
22017, -152, -45633% eachMap
32230, -666, -58933% eachMap
42727, -679, -59333% eachMap
52758, -939, -68033% eachMap
63070, -536, -48433% eachMap
73336, -493, -45633% eachMap
84143, -221, -47133% eachMap
94466, -1740, -49033% eachMap

Traveler’s Sword + Zora Sword (9)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
12612, 549, -65150% eachMap
22803, -233, -56450% eachMap
33318, 1059, -84050% eachMap
43464, 266, -68550% eachMap
53933, -254, -57350% eachMap
63982, 602, -87250% eachMap
73991, 113, -68650% eachMap
84221, 424, -81250% eachMap
94289, 815, -67050% eachMap

Gerudo Claymore + Knight’s Claymore + Soldier’s Claymore (7)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4912, -1321, -84733% eachMap
2-4318, -45, -54033% eachMap
3-3772, -1381, -79633% eachMap
4-3330, -775, -83233% eachMap
5-3206, -493, -62233% eachMap
6-3002, -2053, -56533% eachMap
7-2000, -1705, -56333% eachMap

Traveler’s Claymore + Zora Longsword (6)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
13257, 698, -63450% eachMap
23739, -265, -65750% eachMap
33927, 923, -68650% eachMap
43967, -56, -72950% eachMap
54410, 907, -71950% eachMap
64479, 923, -53750% eachMap

Traveler’s Spear + Zora Spear (5)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
12920, 559, -78850% eachMap
22983, 798, -80050% eachMap
33108, 497, -61450% eachMap
43799, 946, -68550% eachMap
53864, 354, -70750% eachMap

Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword + Zora Sword (5)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
12504, -812, -64433% eachMap
23083, -973, -52033% eachMap
33345, -380, -45533% eachMap
43838, -717, -47133% eachMap
54376, -1666, -51333% eachMap

Gerudo Spear + Knight’s Halberd + Soldier’s Spear (4)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-4923, -3897, -46333% eachMap
2-3641, -1995, -60633% eachMap
3-3503, -1837, -79333% eachMap
4-2625, -1132, -69433% eachMap

Traveler’s Claymore (2)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-1432, -3300, -857100% eachMap
2-1371, -3719, -828100% eachMap

Traveler’s Sword (1)

No.Coordinates (X, Y, height)Chance per weaponMap
1-1464, -3186, -835100% eachMap

Google is changing how it surfaces content. Prioritize our high-quality Zelda guides and expert coverage in search results by setting ZeldaCentral.com as a preferred source.