Map completion counts a flag the moment a named icon appears on your map — you do not need to clear a shrine or solve a Korok for it to register, only to discover it. The exceptions are the Korok seeds, which count when collected, and flag types like dispensers that mark on use.
Work region by region with a skyview tower as your anchor: towers reveal the map, shrines and lightroots chain along your route, and caves, wells and locations fill in between. The interactive map’s filters mirror these groups.
| Total completion flags | 2305 |
|---|---|
| Breakdown | Skyview Towers 15, Shrines of Light 152, Lightroots 120, Temples 5, Cave discoveries 233, Wells 58, Locations 663, Settlements & Places 22, Stables 14, Shops & Services 64, Dragon’s Tears 12, Great Fairies 5, Ancient Tablets 12, Device Dispensers 30, Korok Seeds 900 |
| Coordinates | X, Y and height values from the game data; the map link shows each spot |
Skyview Towers (15)
Skyview Towers reveal each region on the map when launched from — 15 of them, one per region.
| Name | Coordinates (X, Y, height) | Map |
|---|---|---|
| Eldin Canyon Skyview Tower | 1642, 1191, 219 | Map |
| Gerudo Canyon Skyview Tower | -2439, -2183, 301 | Map |
| Gerudo Highlands Skyview Tower | -3961, -1306, 416 | Map |
| Hyrule Field Skyview Tower | -761, -1019, 58 | Map |
| Lindor’s Brow Skyview Tower | -1910, 1245, 291 | Map |
| Lookout Landing Skyview Tower | -299, 143, 19 | Map |
| Mount Lanayru Skyview Tower | 3848, -1315, 533 | Map |
| Pikida Stonegrove Skyview Tower | -2311, 3062, 437 | Map |
| Popla Foothills Skyview Tower | 605, -2127, 92 | Map |
| Rabella Wetlands Skyview Tower | 2420, -2755, 216 | Map |
| Rospro Pass Skyview Tower | -3680, 2346, 227 | Map |
| Sahasra Slope Skyview Tower | 1341, -1178, 160 | Map |
| Thyphlo Ruins Skyview Tower | 344, 3142, 174 | Map |
| Ulri Mountain Skyview Tower | 3499, 2026, 182 | Map |
| Upland Zorana Skyview Tower | 2866, 581, 373 | Map |
Shrines of Light (152)
Shrines of Light count once discovered as icons; 152 in total. Each also gives a Light of Blessing when solved.
| Name | Coordinates (X, Y, height) | Map |
|---|---|---|
| Anedamimik Shrine | 4232, -2178, 2 | Map |
| Apogek Shrine | 3887, -217, 178 | Map |
| Bamitok Shrine | 3094, -3210, 96 | Map |
| Chichim Shrine | -3211, -3007, -36 | Map |
| Domizuin Shrine | 3305, 1443, 440 | Map |
| Ekochiu Shrine | 1063, 1280, 60 | Map |
| En-oma Shrine | 103, -2518, -74 | Map |
| Eshos Shrine | 1566, -1945, 172 | Map |
| Eutoum Shrine | -3507, 3570, 401 | Map |
| Ga-ahisas Shrine | -3596, 961, 1713 | Map |
| Ganos Shrine | -3370, 467, 1709 | Map |
| Gasas Shrine | -4153, 98, 55 | Map |
| Gatakis Shrine | -3652, 1806, 183 | Map |
| Gatanisis Shrine | 4498, 826, 110 | Map |
| Gemimik Shrine | 4513, 2116, 16 | Map |
| Gikaku Shrine | 4506, 2166, 1169 | Map |
| Gutanbac Shrine | 709, -1383, 1599 | Map |
| Igashuk Shrine | 4655, 3714, 145 | Map |
| Igoshon Shrine | 3481, 666, 1340 | Map |
| Ihen-a Shrine | 3786, 578, 500 | Map |
| Ijo-o Shrine | -3861, 2682, 717 | Map |
| Ikatak Shrine | -3951, 1139, 126 | Map |
| In-isa Shrine | 26, -1504, 1423 | Map |
| Irasak Shrine | -4159, -3825, 42 | Map |
| Ishodag Shrine | -879, 423, 63 | Map |
| Ishokin Shrine | -565, -3524, 143 | Map |
| Isisim Shrine | 1842, 2842, 378 | Map |
| Iun-orok Shrine | -3539, 851, -119 | Map |
| Jikais Shrine | 4267, -1673, 196 | Map |
| Jinodok Shrine | -1257, -1487, 1022 | Map |
| Jiosin Shrine | -241, -371, 41 | Map |
| Jiotak Shrine | 1834, 3180, 272 | Map |
| Jirutagumac Shrine | 2916, 534, 965 | Map |
| Jiukoum Shrine | 868, -2278, 155 | Map |
| Jochi-ihiga Shrine | 3811, 1219, 105 | Map |
| Jochi-iu Shrine | 4347, 2876, 179 | Map |
| Jochisiu Shrine | 931, -1903, 44 | Map |
| Jogou Shrine | 3346, -1187, 72 | Map |
| Jojon Shrine | 1202, 330, 41 | Map |
| Joju-u-u Shrine | 1515, -3577, 156 | Map |
| Joku-u Shrine | 1376, -3340, 443 | Map |
| Joku-usin Shrine | 1075, -3348, 800 | Map |
| Joniu Shrine | 2918, 507, 169 | Map |
| Jonsau Shrine | 1744, 18, 39 | Map |
| Josiu Shrine | 1758, -1208, 938 | Map |
| Kadaunar Shrine | 1882, 1203, 1265 | Map |
| Kahatanaum Shrine | -3296, 3432, 1362 | Map |
| Kamatukis Shrine | 3431, 3357, 85 | Map |
| Kamizun Shrine | -178, -1558, 37 | Map |
| Karahatag Shrine | -3728, -3625, 58 | Map |
| Kikakin Shrine | -396, 2736, 302 | Map |
| Kimayat Shrine | 2864, 3638, 255 | Map |
| Kisinona Shrine | 2568, 1246, 187 | Map |
| Kitawak Shrine | -1530, -2929, 335 | Map |
| Kiuyoyou Shrine | -1107, 2088, 118 | Map |
| Kudanisar Shrine | -4167, -2143, 64 | Map |
| Kumamayn Shrine | 2857, -2856, 1226 | Map |
| Kurakat Shrine | 2361, -511, 170 | Map |
| Kyokugon Shrine | -709, -1551, 20 | Map |
| Kyononis Shrine | -205, 451, 35 | Map |
| Makasura Shrine | 1770, -1052, 180 | Map |
| Makurukis Shrine | -2847, 630, 248 | Map |
| Maoikes Shrine | 2276, 147, 93 | Map |
| Marakuguc Shrine | 1762, 2510, 451 | Map |
| Marari-in Shrine | 4631, -3712, 32 | Map |
| Mayachideg Shrine | 3061, 1824, 230 | Map |
| Mayachin Shrine | -706, -869, 46 | Map |
| Mayahisik Shrine | 3729, -2059, 203 | Map |
| Mayak Shrine | 1270, 3733, 120 | Map |
| Mayam Shrine | 340, 2815, 1835 | Map |
| Mayamats Shrine | -4638, -1513, 467 | Map |
| Mayanas Shrine | 4613, -947, 1804 | Map |
| Mayaotaki Shrine | -825, 3535, 249 | Map |
| Mayasiar Shrine | -3547, -321, 1979 | Map |
| Mayatat Shrine | -3291, -2512, 38 | Map |
| Mayaumekis Shrine | -2948, 3051, 911 | Map |
| Mayausiy Shrine | -1167, 2602, -70 | Map |
| Minetak Shrine | 394, 3485, 83 | Map |
| Miryotanog Shrine | -4680, -3086, 69 | Map |
| Mogawak Shrine | 3300, 424, 126 | Map |
| Mogisari Shrine | 4655, 3500, 1025 | Map |
| Momosik Shrine | 2960, 2758, 538 | Map |
| Morok Shrine | 1182, -779, 148 | Map |
| Moshapin Shrine | 2679, 1904, 145 | Map |
| Motsusis Shrine | -1795, -3487, 60 | Map |
| Musanokir Shrine | 408, 2134, 158 | Map |
| Nachoyah Shrine | 390, -1661, 2313 | Map |
| Natak Shrine | 3671, 1484, 1172 | Map |
| Ninjis Shrine | 355, 1892, 193 | Map |
| Nouda Shrine | -2318, 2201, 188 | Map |
| O-ogim Shrine | 2756, -1089, 114 | Map |
| Orochium Shrine | -1637, 2642, 253 | Map |
| Oromuwak Shrine | -3079, 1617, 257 | Map |
| Oshozan-u Shrine | -1404, 3678, 302 | Map |
| Otak Shrine | -4391, 3714, 227 | Map |
| Otutsum Shrine | -4469, -671, 524 | Map |
| Pupunke Shrine | 621, 2211, 179 | Map |
| Rakakudaj Shrine | -2037, -1853, 79 | Map |
| Rakashog Shrine | -1715, -2119, 1163 | Map |
| Rasitakiwak Shrine | 4167, 1323, 243 | Map |
| Rasiwak Shrine | 4664, 3263, 16 | Map |
| Ren-iz Shrine | 756, 824, 96 | Map |
| Riogok Shrine | -1441, -1616, 103 | Map |
| Rotsumamu Shrine | -3407, -1363, 349 | Map |
| Runakit Shrine | -2530, 1170, 192 | Map |
| Rutafu-um Shrine | -2998, 3102, 529 | Map |
| Sahirow Shrine | -3354, 2386, 375 | Map |
| Sakunbomar Shrine | 167, 2320, 193 | Map |
| Sepapa Shrine | 222, 1085, 42 | Map |
| Serutabomac Shrine | -179, 1170, 294 | Map |
| Sibajitak Shrine | 2400, 3275, 417 | Map |
| Sifumim Shrine | 2826, -3270, 92 | Map |
| Sihajog Shrine | 4546, -846, 1135 | Map |
| Sikukuu Shrine | 699, 2793, 240 | Map |
| Simosiwak Shrine | 162, 1972, 773 | Map |
| Sinakawak Shrine | -1415, 757, 103 | Map |
| Sinatanika Shrine | 3842, 2300, 62 | Map |
| Sisuran Shrine | -2559, 3354, 259 | Map |
| Sitsum Shrine | 2369, 2596, 804 | Map |
| Siwakama Shrine | -2446, -3344, 56 | Map |
| Siyamotsus Shrine | -1795, -3295, 1025 | Map |
| Sonapan Shrine | -1922, -359, 243 | Map |
| Soryotanog Shrine | -3882, -2963, 137 | Map |
| Suariwak Shrine | -2524, -1770, 146 | Map |
| Susub Shrine | 349, -2052, -13 | Map |
| Susuyai Shrine | -785, -434, 32 | Map |
| Tadarok Shrine | -1082, -2187, 143 | Map |
| Tajikats Shrine | 344, -1009, 31 | Map |
| Taki-ihaban Shrine | -1830, 1195, 162 | Map |
| Taninoud Shrine | -1802, 3407, 963 | Map |
| Taunhiy Shrine | -2402, 825, 629 | Map |
| Tauyosipun Shrine | -4539, 2880, 277 | Map |
| Tenbez Shrine | -970, 3535, 1026 | Map |
| Teniten Shrine | -75, -1116, 35 | Map |
| Tenmaten Shrine | -595, 1551, 0 | Map |
| Timawak Shrine | 1800, 1640, 326 | Map |
| Tokiy Shrine | 2304, -2378, -15 | Map |
| Tsutsu-um Shrine | -1423, -1351, 82 | Map |
| Tukarok Shrine | 915, -251, 48 | Map |
| Turakamik Shrine | -2657, -2237, 82 | Map |
| Turakawak Shrine | -3498, -197, 80 | Map |
| Ukoojisi Shrine | 1469, -2169, 600 | Map |
| Ukouh Shrine | 275, -913, 1474 | Map |
| Usazum Shrine | -2139, -874, 108 | Map |
| Utojis Shrine | 1218, -2543, 111 | Map |
| Utsushok Shrine | 670, -3358, 86 | Map |
| Wao-os Shrine | -4058, 1990, 197 | Map |
| Yamiyo Shrine | 333, 470, 43 | Map |
| Yansamin Shrine | 2351, -1783, 1490 | Map |
| Yomizuk Shrine | 4413, -613, 49 | Map |
| Zakusu Shrine | 3526, -1482, 182 | Map |
| Zanmik Shrine | 3470, -2181, 162 | Map |
Lightroots (120)
The Depths equivalent of shrines — 120 lightroots, each sitting directly below a shrine on the surface.
| Name | Coordinates (X, Y, height) | Map |
|---|---|---|
| A-nehi Lightroot | 3785, 578, -947 | Map |
| Aduon Lightroot | -2318, 2201, -801 | Map |
| Agihi-ihcoj Lightroot | 3812, 1219, -557 | Map |
| Akinatanis Lightroot | 3841, 2300, -508 | Map |
| Amakawis Lightroot | -2440, -3343, -486 | Map |
| Amo-ne Lightroot | 103, -2519, -435 | Map |
| Anonisik Lightroot | 2568, 1247, -621 | Map |
| Apapes Lightroot | 221, 1084, -495 | Map |
| Arusakam Lightroot | 1769, -1053, -629 | Map |
| Busus Lightroot | 350, -2052, -492 | Map |
| Camobatures Lightroot | -178, 1170, -536 | Map |
| Cugukaram Lightroot | 1763, 2511, -740 | Map |
| Eknupup Lightroot | 622, 2211, -632 | Map |
| Gadohsi Lightroot | -879, 423, -518 | Map |
| Gataharak Lightroot | -3729, -3625, -515 | Map |
| Gedihcayam Lightroot | 3061, 1825, -683 | Map |
| Gonatoyrim Lightroot | -4681, -3086, -524 | Map |
| Gonatoyros Lightroot | -3883, -2963, -455 | Map |
| Iayusus Lightroot | -785, -433, -490 | Map |
| Ikatoayam Lightroot | -850, 3535, -637 | Map |
| Jadukakar Lightroot | -2037, -1852, -525 | Map |
| Kasari Lightroot | -4158, -3826, -499 | Map |
| Kataki Lightroot | -3952, 1140, -572 | Map |
| Katenim Lightroot | 394, 3484, -615 | Map |
| Katijabis Lightroot | 2401, 3276, -865 | Map |
| Kato Lightroot | -4390, 3714, -723 | Map |
| Katoij Lightroot | 1835, 3181, -858 | Map |
| Kawagom Lightroot | 3298, 420, -770 | Map |
| Kawakanis Lightroot | -1416, 757, -559 | Map |
| Kawakarut Lightroot | -3487, -215, -536 | Map |
| Kawamit Lightroot | 1800, 1640, -770 | Map |
| Kawatik Lightroot | -1531, -2929, -752 | Map |
| Kawikatisar Lightroot | 4167, 1322, -694 | Map |
| Kawiraus Lightroot | -2525, -1770, -734 | Map |
| Kawisar Lightroot | 4664, 3264, -474 | Map |
| Kawumoro Lightroot | -3078, 1617, -708 | Map |
| Kayam Lightroot | 1269, 3733, -574 | Map |
| Kegopa Lightroot | 3886, -216, -629 | Map |
| Kimakarut Lightroot | -2656, -2238, -509 | Map |
| Kimimadena Lightroot | 4233, -2177, -542 | Map |
| Kimimeg Lightroot | 4512, 2115, -474 | Map |
| Kimnaz Lightroot | 3470, -2182, -615 | Map |
| Kisihayam Lightroot | 3728, -2059, -686 | Map |
| Kisomom Lightroot | 2961, 2758, -984 | Map |
| Kogoir Lightroot | -1442, -1616, -559 | Map |
| Kohsustu Lightroot | 671, -3358, -504 | Map |
| Koradat Lightroot | -1081, -2186, -582 | Map |
| Korakut Lightroot | 916, -252, -502 | Map |
| Koro-nui Lightroot | -3539, 852, -597 | Map |
| Korom Lightroot | 1181, -779, -521 | Map |
| Kotimab Lightroot | 3093, -3209, -645 | Map |
| Kuhsagi Lightroot | 4655, 3732, -400 | Map |
| Kuzimoy Lightroot | 4413, -612, -534 | Map |
| Migo-o Lightroot | 2756, -1088, -570 | Map |
| Mihcihc Lightroot | -3211, -3006, -491 | Map |
| Mimufis Lightroot | 2825, -3269, -547 | Map |
| Misisi Lightroot | 1842, 2843, -859 | Map |
| Mu-ufatur Lightroot | -2998, 3101, -1027 | Map |
| Mu-ustust Lightroot | -1423, -1352, -538 | Map |
| Muihcoro Lightroot | -1638, 2642, -706 | Map |
| Muokuij Lightroot | 868, -2277, -577 | Map |
| Muotue Lightroot | -3508, 3569, -847 | Map |
| Mustis Lightroot | 2368, 2597, -969 | Map |
| Mustuto Lightroot | -4470, -672, -969 | Map |
| Muzasu Lightroot | -2138, -875, -563 | Map |
| Nabahi-ikat Lightroot | -1829, 1196, -744 | Map |
| Napanos Lightroot | -1922, -360, -656 | Map |
| Narusis Lightroot | -2559, 3354, -711 | Map |
| Netamnet Lightroot | -595, 1550, -620 | Map |
| Netinet Lightroot | -74, -1116, -492 | Map |
| Ni-iraram Lightroot | 4630, -3712, -526 | Map |
| Nihcayam Lightroot | -706, -868, -501 | Map |
| Nikakik Lightroot | -397, 2735, -746 | Map |
| Nikohsi Lightroot | -564, -3524, -595 | Map |
| Nipahsom Lightroot | 2680, 1904, -709 | Map |
| Nisoij Lightroot | -240, -372, -499 | Map |
| Niuzimod Lightroot | 3304, 1443, -811 | Map |
| Nogukoyk Lightroot | -708, -1551, -538 | Map |
| Nojoj Lightroot | 1201, 330, -595 | Map |
| Nupisoyuat Lightroot | -4538, 2880, -728 | Map |
| Nuzimak Lightroot | -179, -1559, -494 | Map |
| Oyimay Lightroot | 334, 469, -500 | Map |
| Ramobnukas Lightroot | 167, 2321, -646 | Map |
| Rasinaduk Lightroot | -4169, -2142, -508 | Map |
| Rikonasum Lightroot | 407, 2134, -613 | Map |
| Sasag Lightroot | -4154, 98, -510 | Map |
| Sekioam Lightroot | 2276, 150, -522 | Map |
| Siakij Lightroot | 4267, -1673, -649 | Map |
| Sijnin Lightroot | 355, 1893, -646 | Map |
| Sijotu Lightroot | 1219, -2544, -633 | Map |
| Sikatag Lightroot | -3653, 1807, -438 | Map |
| Sikurukam Lightroot | -2846, 630, -642 | Map |
| Sikutamak Lightroot | 3431, 3358, -541 | Map |
| Sinonoyk Lightroot | -204, 451, -493 | Map |
| Sisinatag Lightroot | 4497, 827, -556 | Map |
| Sisustom Lightroot | -1795, -3498, -478 | Map |
| So-oaw Lightroot | -4058, 1989, -695 | Map |
| Sohse Lightroot | 1563, -1945, -485 | Map |
| Stakijat Lightroot | 343, -1008, -489 | Map |
| Stamayam Lightroot | -4638, -1512, -911 | Map |
| Takaruk Lightroot | 2360, -510, -610 | Map |
| Tatayam Lightroot | -3291, -2511, -496 | Map |
| Tayamik Lightroot | 2865, 3639, -706 | Map |
| Tikanur Lightroot | -2529, 1170, -644 | Map |
| U-nazohso Lightroot | -1404, 3678, -733 | Map |
| U-u-ujoj Lightroot | 1514, -3578, -550 | Map |
| Uasnoj Lightroot | 1743, 18, -480 | Map |
| Ui-ihcoj Lightroot | 4347, 2877, -629 | Map |
| Uihcoke Lightroot | 1063, 1281, -516 | Map |
| Uinoj Lightroot | 2918, 508, -816 | Map |
| Uisihcoj Lightroot | 930, -1904, -481 | Map |
| Umamustor Lightroot | -3406, -1364, -800 | Map |
| Uogoj Lightroot | 3346, -1186, -631 | Map |
| Uoyoyuik Lightroot | -1107, 2089, -574 | Map |
| Usukaz Lightroot | 3525, -1482, -633 | Map |
| Uukukis Lightroot | 698, 2793, -692 | Map |
| Worihas Lightroot | -3354, 2386, -823 | Map |
| Yikot Lightroot | 2303, -2379, -638 | Map |
| Yisuayam Lightroot | -1168, 2602, -371 | Map |
| Zi-ner Lightroot | 757, 824, -552 | Map |
Temples (5)
The five named dungeons count as map flags once entered.
Cave discoveries (233)
Every cave and well-like hollow that registers a discovery — 233 flags across 147 caves with multiple entrances each counting.
| Name | Coordinates (X, Y, height) | Map |
|---|---|---|
| Akkala Citadel Ruins Cave | 3244, 1457, 295 | Map |
| Akkala Citadel Ruins Summit Cave | 3293, 1492, 395 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Altar Ruins | -2536, -3626, -48 | Map |
| Ancient Columns Cave | -3465, 449, 255 | Map |
| Ancient Prison Ruins | -3099, -3064, -51 | Map |
| Ancient Tree Stump Cave | -1112, -432, 23 | Map |
| Ancient Zora Waterworks | 3607, 122, -1 | Map |
| Atun Valley Cave | 2454, -3193, 65 | Map |
| Birida Lookout Chasm | -3686, -1860, 34 | Map |
| Boné Pond East Cave | 2185, 142, 38 | Map |
| Boné Pond East Cave | 2185, 142, 38 | Map |
| Boné Pond East Cave | 2185, 142, 38 | Map |
| Boné Pond East Cave | 2185, 142, 38 | Map |
| Bottomless Cave | 712, -1449, 1486 | Map |
| Bottomless Cave | 712, -1449, 1486 | Map |
| Brightcap Cave | -3006, 1635, 200 | Map |
| Byroad to Lanayru Wetlands | 1617, -1260, 7 | Map |
| Byroad to Lanayru Wetlands | 1617, -1260, 7 | Map |
| Calora Lake Cave | 1959, -3033, 193 | Map |
| Calora Lake Cave | 1959, -3033, 193 | Map |
| Cape Cales Cliffbase Cave | 3650, -3211, -6 | Map |
| Cave Under Zora’s Domain | 3241, 374, 76 | Map |
| Central Gerudo Cave | -3679, -3255, -18 | Map |
| Cephla Lake Cave | 2594, 1330, 151 | Map |
| Chasm Under Zora’s Domain | 3272, 442, -21 | Map |
| Coliseum Ruins Cave | -1167, -1311, 23 | Map |
| Construction Site Cave | 3679, 1538, 75 | Map |
| Construction Site Cave | 3679, 1538, 75 | Map |
| Cora Lakefront Cave | -256, -2940, -18 | Map |
| Cora Lakefront Cave | -256, -2940, -18 | Map |
| Corta Lake Cave | 1677, -3039, 165 | Map |
| Crenel Hills Cave | 494, 731, 41 | Map |
| Crenel Peak Cave | 1145, 247, 58 | Map |
| Crenel Peak Cave | 1145, 247, 58 | Map |
| Cucco Hideaway | 1877, -1160, 199 | Map |
| Death Mountain Chasm | 2535, 2603, 644 | Map |
| Death Mountain East Tunnel | 2768, 2778, 522 | Map |
| Death Mountain Foothill Cave | 1950, 2687, 426 | Map |
| Death Mountain West Tunnel | 2239, 2682, 521 | Map |
| Deepback Bay Cave | 4213, -2263, 1 | Map |
| Deku Tree Chasm | 418, 2193, 144 | Map |
| Deplian Badlands Cave | 307, 3579, 88 | Map |
| Drenan Highlands Chasm | -71, 2984, 127 | Map |
| Dueling Peaks North Cave | 1194, -1854, 158 | Map |
| Dueling Peaks South Cave | 1183, -1948, 246 | Map |
| East Akkala Plains Chasm | 4030, 2181, -96 | Map |
| East Biron Snowshelf Cave | -3555, 3088, 274 | Map |
| East Biron Snowshelf Cave | -3555, 3088, 274 | Map |
| East Gerudo Chasm | -2491, -3068, 6 | Map |
| East Gerudo Ruins Cave | -2696, -2809, -67 | Map |
| East Hill Chasm | 1974, -846, 116 | Map |
| East Restaurant Cave | 1854, 1720, 292 | Map |
| Elma Knolls Chasm | -457, 1722, 169 | Map |
| Eventide Island Cave | 4753, -3782, -6 | Map |
| Eventide Island Chasm | 4507, -3459, -17 | Map |
| Finra Woods Excavation Site | 569, -2982, 13 | Map |
| Floria River Upstream Excavation | 810, -2972, 11 | Map |
| Foothill Monster Den | 2275, 1520, 158 | Map |
| Forest of Time Chasm | -128, -1658, -32 | Map |
| Fort Hateno Cave | 2243, -1690, 24 | Map |
| Gerudo Canyon Mine | -2611, -2605, 113 | Map |
| Gerudo Canyon Mine | -2611, -2605, 113 | Map |
| Gerudo Great Skeleton | -4814, -3875, -1 | Map |
| Gerudo Sanctuary | -3763, -2699, 15 | Map |
| Gerudo Sanctuary | -3763, -2699, 15 | Map |
| Gerudo Summit Chasm | -4203, -638, 643 | Map |
| Gisa Crater Cave | -3866, 1012, 73 | Map |
| Gisa Crater Cave | -3866, 1012, 73 | Map |
| Gorko Tunnel | 2016, 2039, 421 | Map |
| Goronbi River Cave | 1423, 2103, 285 | Map |
| Great Plateau East Chasm | -453, -1993, 67 | Map |
| Great Plateau Foothill Cave | -832, -1488, 27 | Map |
| Great Plateau North Chasm | -665, -1510, 49 | Map |
| Great Plateau South Chasm | -933, -2318, 164 | Map |
| Great Plateau West Chasm | -1432, -1993, 226 | Map |
| Hebra Great Skeleton | -3815, 3595, 256 | Map |
| Hebra Headspring Cave | -2900, 2510, 388 | Map |
| Hebra Mountains Northwest Cave | -2996, 3226, 540 | Map |
| Hebra South Summit Cave | -3398, 2499, 314 | Map |
| Hebra South Summit Cave | -3398, 2499, 314 | Map |
| Hills of Baumer Chasm | 222, -2119, -2 | Map |
| Horon Lagoon Cave | 4244, -256, -16 | Map |
| Hyrule Castle Chasm | -254, 1012, -210 | Map |
| Hyrule Castle Moat East Chasm | 170, 882, -48 | Map |
| Hyrule Castle Moat West Chasm | -923, 667, -9 | Map |
| Hyrule Field Chasm | -255, -300, -2 | Map |
| Hyrule Ridge Chasm | -2644, 1126, 143 | Map |
| Icefall Foothills Cave | -4429, 3760, 224 | Map |
| Isle of Rabac Gallery | 1555, 3103, 393 | Map |
| Kakariko Village Cave | 1947, -982, 158 | Map |
| Komo Shoreline Cave | 487, -3831, 8 | Map |
| Kopeeki Drifts Cave | -2396, 2277, 170 | Map |
| Koukot Plateau Cave | -2259, -1759, 57 | Map |
| Koukot Plateau Cave | -2259, -1759, 57 | Map |
| Lake Darman Monster Den | 2373, 3052, 446 | Map |
| Lake Ferona Cave | 1930, 1272, 122 | Map |
| Lake Ferona Cave | 1930, 1272, 122 | Map |
| Lake Hylia Chasm | -332, -2598, -52 | Map |
| Lake Hylia Whirlpool Cave | 126, -2501, -89 | Map |
| Lake Intenoch Cave | 2485, 1793, 158 | Map |
| Lake Kilsie Cave | -3931, 2861, -18 | Map |
| Lanayru Road East Cave | 3074, -1138, 92 | Map |
| Lanayru Road East Cave | 3074, -1138, 92 | Map |
| Lanayru Road South Cave | 2698, -1315, 112 | Map |
| Lanayru Wetlands Chasm | 1727, 162, -5 | Map |
| Lindor’s Brow Cave | -1735, 1166, 229 | Map |
| Lizard’s Burrow | 2206, 3075, 406 | Map |
| Lomei Labyrinth Chasm | 4655, 3697, 27 | Map |
| Lower Spectacle Rock Cave | -1744, -2394, -11 | Map |
| Luto’s Channel | 3094, -51, 80 | Map |
| Mapla Point Cave | 4585, -2246, -1 | Map |
| Meadela’s Mantle Cave | -3983, -1245, 427 | Map |
| Meda Mountain Chasm | 2514, -2381, 131 | Map |
| Mining Cave | 380, -1632, 1412 | Map |
| Mining Cave | 380, -1632, 1412 | Map |
| Minshi Woods Chasm | 1059, 1668, 150 | Map |
| Mount Drena Foothill Cave | -1372, 2861, 198 | Map |
| Mount Dunsel Cave | 3224, -3018, 60 | Map |
| Mount Dunsel Cave | 3224, -3018, 60 | Map |
| Mount Floria Cave | 1960, -2612, 72 | Map |
| Mount Floria Cave | 1960, -2612, 72 | Map |
| Mount Nabooru Cave | -1967, -2060, 31 | Map |
| Mount Nabooru Cave | -1967, -2060, 31 | Map |
| Mount Nabooru South Cave | -1727, -2183, 6 | Map |
| Mystathi’s Shelf Cave | -3882, -727, 570 | Map |
| Naydra Snowfield Chasm | 3605, -1344, 118 | Map |
| North Akkala Beach Cave | 4651, 3585, -51 | Map |
| North Akkala Beach Cave | 4651, 3585, -51 | Map |
| North Biron Snowshelf Cave | -3960, 3245, 237 | Map |
| North Hyrule Plain Cave | -1234, 770, 78 | Map |
| North Hyrule Plain Cave | -1234, 770, 78 | Map |
| North Lomei Chasm | -814, 3535, 220 | Map |
| Oakle’s Navel Cave | 2504, -2107, 7 | Map |
| Oasis Source | -3355, -2694, -4 | Map |
| Oren Bridge Cave | 2910, -66, 82 | Map |
| Pagos Woods Excavation Site | 672, -3109, 24 | Map |
| Passeri Greenbelt Cave | -512, 128, 21 | Map |
| Pico Pond Cave | 1247, 1232, 26 | Map |
| Pikida Stonegrove Northwest Cave | -2642, 3268, 250 | Map |
| Pikida Stonegrove Northwest Cave | -2642, 3268, 250 | Map |
| Pit Cave | 632, -1639, 1484 | Map |
| Pit Cave | 632, -1639, 1484 | Map |
| Ploymus Mountain Cave | 3661, 539, 269 | Map |
| Pondside Cave | 171, -1634, 1378 | Map |
| Pondside Cave | 171, -1634, 1378 | Map |
| Popla Foothills Excavation Site | 609, -2210, 51 | Map |
| Pristine Sanctum | 3708, 609, 344 | Map |
| Pristine Sanctum | 3708, 609, 344 | Map |
| Puffer Beach Overhead Cave | 284, -3851, 34 | Map |
| Quicksand Lake Cave | -3239, -2940, -65 | Map |
| Ralis Channel | 2959, 254, 203 | Map |
| Ralis Channel | 2959, 254, 203 | Map |
| Ranch Ruins Cave | 37, -199, 19 | Map |
| Ranch Ruins Cave | 37, -199, 19 | Map |
| Rassla Lake Cave | 1814, -3738, 119 | Map |
| Rauru Hillside Cave | 676, 1390, 46 | Map |
| Rebonae Bridge Cave | 846, 31, 16 | Map |
| Reservoir Lakefront Cavern | 3810, 420, 209 | Map |
| Retsam Forest Cave | 3757, -2067, 215 | Map |
| Retsam Forest Cave | 3757, -2067, 215 | Map |
| Rito Village Chasm | -3573, 1802, 119 | Map |
| River of the Dead Waterfall Cave | -1092, -2163, 144 | Map |
| Robred Dropoff Cave | 2493, -1478, 13 | Map |
| Rodai Lakefront Tunnel | 1896, -3111, 133 | Map |
| Rospro Pass Cave | -3560, 2488, 228 | Map |
| Royal Hidden Passage | -326, 803, 55 | Map |
| Royal Hidden Passage | -326, 803, 55 | Map |
| Royal Hidden Passage | -326, 803, 55 | Map |
