Table of Contents
Each ghost stands on a spectral pedestal offering a pristine weapon. Take it and the ghost fades until the next Blood Moon. Pristine weapons are the undecayed versions and hit harder and last longer than the decayed surface versions; a ghost only offers a weapon’s pristine form once you have let its decayed version break.
The 37 pools below are the exact sets of weapons a ghost can hold. A ghost rolls within its pool, so a spot that can offer the item you want is worth revisiting each cycle.
| Ghosts | 679 |
|---|---|
| Weapon pools | 37 |
| Possible weapons | 31 |
| Reading the pools | Each ghost offers one weapon from its pool, at the listed chance |
Soldier’s Spear + Throwing Spear + Traveler’s Spear (67)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -2603, -703, -647 | 33% each | Map |
| 2 | -2470, -457, -639 | 33% each | Map |
| 3 | -2432, -1045, -573 | 33% each | Map |
| 4 | -2409, -733, -637 | 33% each | Map |
| 5 | -2050, -1267, -546 | 33% each | Map |
| 6 | -1742, -939, -559 | 33% each | Map |
| 7 | -1324, -54, -469 | 33% each | Map |
| 8 | -1189, -305, -480 | 33% each | Map |
| 9 | -1142, -1109, -489 | 33% each | Map |
| 10 | -897, -81, -506 | 33% each | Map |
| 11 | -868, -887, -466 | 33% each | Map |
| 12 | -857, -687, -462 | 33% each | Map |
| 13 | -626, -3166, -570 | 33% each | Map |
| 14 | -604, -565, -465 | 33% each | Map |
| 15 | -577, -1498, -445 | 33% each | Map |
| 16 | -549, -916, -476 | 33% each | Map |
| 17 | -543, -1756, -508 | 33% each | Map |
| 18 | -497, -3265, -472 | 33% each | Map |
| 19 | -479, -1953, -514 | 33% each | Map |
| 20 | -450, -3746, -519 | 33% each | Map |
| 21 | -427, -1310, -470 | 33% each | Map |
| 22 | -405, 435, -470 | 33% each | Map |
| 23 | -361, 400, -467 | 33% each | Map |
| 24 | -268, -1660, -451 | 33% each | Map |
| 25 | -245, -64, -462 | 33% each | Map |
| 26 | -237, 358, -446 | 33% each | Map |
| 27 | -224, 225, -465 | 33% each | Map |
| 28 | -196, -650, -466 | 33% each | Map |
| 29 | -196, -2004, -459 | 33% each | Map |
| 30 | -127, -1395, -452 | 33% each | Map |
| 31 | -65, -45, -462 | 33% each | Map |
| 32 | -65, -152, -466 | 33% each | Map |
| 33 | -5, 37, -462 | 33% each | Map |
| 34 | 1, 357, -474 | 33% each | Map |
| 35 | 23, -1545, -456 | 33% each | Map |
| 36 | 81, -280, -465 | 33% each | Map |
| 37 | 85, 692, -470 | 33% each | Map |
| 38 | 125, 607, -470 | 33% each | Map |
| 39 | 215, 390, -471 | 33% each | Map |
| 40 | 285, -1143, -458 | 33% each | Map |
| 41 | 344, 222, -472 | 33% each | Map |
| 42 | 392, -914, -470 | 33% each | Map |
| 43 | 420, -413, -507 | 33% each | Map |
| 44 | 499, -106, -468 | 33% each | Map |
| 45 | 554, -200, -469 | 33% each | Map |
| 46 | 643, -856, -461 | 33% each | Map |
| 47 | 1345, 818, -465 | 33% each | Map |
| 48 | 1431, 933, -466 | 33% each | Map |
| 49 | 1698, 652, -456 | 33% each | Map |
| 50 | 1999, 260, -465 | 33% each | Map |
| 51 | 3034, 1658, -679 | 33% each | Map |
| 52 | 3054, 1370, -705 | 33% each | Map |
| 53 | 3183, 1396, -662 | 33% each | Map |
| 54 | 3313, 1323, -656 | 33% each | Map |
| 55 | 3411, 2172, -565 | 33% each | Map |
| 56 | 3436, 3262, -468 | 33% each | Map |
| 57 | 3496, 2528, -487 | 33% each | Map |
| 58 | 3500, 3557, -644 | 33% each | Map |
| 59 | 3555, 1899, -532 | 33% each | Map |
| 60 | 3567, 3035, -462 | 33% each | Map |
| 61 | 3745, 1764, -532 | 33% each | Map |
| 62 | 3848, 1851, -533 | 33% each | Map |
| 63 | 4190, 1707, -566 | 33% each | Map |
| 64 | 4191, 2790, -568 | 33% each | Map |
| 65 | 4193, 2032, -481 | 33% each | Map |
| 66 | 4240, 2292, -459 | 33% each | Map |
| 67 | 4550, 1695, -514 | 33% each | Map |
Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword (62)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -1458, -1914, -601 | 50% each | Map |
| 2 | -1275, -2142, -664 | 50% each | Map |
| 3 | -1015, 351, -480 | 50% each | Map |
| 4 | -947, -2650, -614 | 50% each | Map |
| 5 | -895, -278, -472 | 50% each | Map |
| 6 | -860, 281, -462 | 50% each | Map |
| 7 | -792, -857, -470 | 50% each | Map |
| 8 | -748, -101, -494 | 50% each | Map |
| 9 | -735, -1371, -469 | 50% each | Map |
| 10 | -609, -614, -467 | 50% each | Map |
| 11 | -579, -1494, -445 | 50% each | Map |
| 12 | -507, -2003, -514 | 50% each | Map |
| 13 | -504, -192, -475 | 50% each | Map |
| 14 | -405, -1351, -469 | 50% each | Map |
| 15 | -399, 370, -470 | 50% each | Map |
| 16 | -377, -2123, -462 | 50% each | Map |
| 17 | -316, -672, -467 | 50% each | Map |
| 18 | -289, -1487, -465 | 50% each | Map |
| 19 | -277, 253, -470 | 50% each | Map |
| 20 | -263, -1075, -470 | 50% each | Map |
| 21 | -240, 362, -446 | 50% each | Map |
| 22 | -240, -2044, -464 | 50% each | Map |
| 23 | -238, -1701, -451 | 50% each | Map |
| 24 | -233, 277, -470 | 50% each | Map |
| 25 | -158, -2975, -519 | 50% each | Map |
| 26 | -87, -1999, -493 | 50% each | Map |
| 27 | -71, -211, -467 | 50% each | Map |
| 28 | -41, 364, -473 | 50% each | Map |
| 29 | -8, 405, -471 | 50% each | Map |
| 30 | 7, -1595, -454 | 50% each | Map |
| 31 | 58, -234, -464 | 50% each | Map |
| 32 | 75, 565, -471 | 50% each | Map |
| 33 | 111, 3559, -516 | 50% each | Map |
| 34 | 204, -1374, -457 | 50% each | Map |
| 35 | 259, -1747, -484 | 50% each | Map |
| 36 | 756, -1865, -438 | 50% each | Map |
| 37 | 785, 3500, -611 | 50% each | Map |
| 38 | 968, -1869, -455 | 50% each | Map |
| 39 | 1073, 2088, -700 | 50% each | Map |
| 40 | 1320, -2539, -525 | 50% each | Map |
| 41 | 1356, 2307, -844 | 50% each | Map |
| 42 | 1463, -2893, -559 | 50% each | Map |
| 43 | 1484, -2472, -629 | 50% each | Map |
| 44 | 1494, 1502, -748 | 50% each | Map |
| 45 | 1508, 3234, -834 | 50% each | Map |
| 46 | 1634, 2873, -837 | 50% each | Map |
| 47 | 1721, 1919, -758 | 50% each | Map |
| 48 | 1788, 1754, -726 | 50% each | Map |
| 49 | 1885, 2766, -831 | 50% each | Map |
| 50 | 1898, -3179, -577 | 50% each | Map |
| 51 | 1918, 2123, -893 | 50% each | Map |
| 52 | 1927, 3033, -826 | 50% each | Map |
| 53 | 1936, -3455, -458 | 50% each | Map |
| 54 | 2103, 705, -478 | 50% each | Map |
| 55 | 2339, 2959, -951 | 50% each | Map |
| 56 | 2437, 3387, -832 | 50% each | Map |
| 57 | 2675, 1070, -597 | 50% each | Map |
| 58 | 2696, 3686, -692 | 50% each | Map |
| 59 | 2929, 1495, -724 | 50% each | Map |
| 60 | 3178, 3218, -459 | 50% each | Map |
| 61 | 3798, -1277, -855 | 50% each | Map |
| 62 | 4017, -1449, -833 | 50% each | Map |
Soldier’s Claymore + Traveler’s Claymore (44)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -2749, -845, -538 | 50% each | Map |
| 2 | -752, -1634, -508 | 50% each | Map |
| 3 | -679, -2307, -475 | 50% each | Map |
| 4 | -642, -2937, -523 | 50% each | Map |
| 5 | -582, -1498, -445 | 50% each | Map |
| 6 | -543, -1963, -513 | 50% each | Map |
| 7 | -534, -3624, -536 | 50% each | Map |
| 8 | -269, -3450, -469 | 50% each | Map |
| 9 | -242, 358, -446 | 50% each | Map |
| 10 | -85, -3159, -479 | 50% each | Map |
| 11 | -82, -3599, -450 | 50% each | Map |
| 12 | 43, -2730, -482 | 50% each | Map |
| 13 | 125, 3620, -511 | 50% each | Map |
| 14 | 222, 3523, -539 | 50% each | Map |
| 15 | 295, -2998, -455 | 50% each | Map |
| 16 | 434, -1621, -454 | 50% each | Map |
| 17 | 536, -1905, -517 | 50% each | Map |
| 18 | 585, -2345, -520 | 50% each | Map |
| 19 | 617, -1759, -453 | 50% each | Map |
| 20 | 754, -1869, -438 | 50% each | Map |
| 21 | 1107, -3148, -469 | 50% each | Map |
| 22 | 1236, -3495, -547 | 50% each | Map |
| 23 | 1289, -2075, -727 | 50% each | Map |
| 24 | 1679, -2739, -714 | 50% each | Map |
| 25 | 1829, -2574, -672 | 50% each | Map |
| 26 | 2135, -3187, -619 | 50% each | Map |
| 27 | 3025, 1220, -633 | 50% each | Map |
| 28 | 3049, 1370, -704 | 50% each | Map |
| 29 | 3141, 1926, -584 | 50% each | Map |
| 30 | 3204, 1352, -656 | 50% each | Map |
| 31 | 3305, 3195, -454 | 50% each | Map |
| 32 | 3305, 1358, -656 | 50% each | Map |
| 33 | 3603, 2082, -599 | 50% each | Map |
| 34 | 3681, -1816, -690 | 50% each | Map |
| 35 | 3762, 2788, -493 | 50% each | Map |
| 36 | 3829, -2446, -446 | 50% each | Map |
| 37 | 3893, -1000, -743 | 50% each | Map |
| 38 | 3920, 1237, -686 | 50% each | Map |
| 39 | 4008, 2439, -514 | 50% each | Map |
| 40 | 4015, -1684, -777 | 50% each | Map |
| 41 | 4031, 1862, -535 | 50% each | Map |
| 42 | 4211, 1803, -546 | 50% each | Map |
| 43 | 4338, 1443, -629 | 50% each | Map |
| 44 | 4490, 3329, -446 | 50% each | Map |
Gerudo Claymore + Soldier’s Claymore + Traveler’s Claymore (39)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4683, -2812, -470 | 33% each | Map |
| 2 | -4365, -2382, -510 | 33% each | Map |
| 3 | -4360, -3331, -476 | 33% each | Map |
| 4 | -4304, -2764, -483 | 33% each | Map |
| 5 | -4244, -3428, -465 | 33% each | Map |
| 6 | -4224, -2323, -505 | 33% each | Map |
| 7 | -4062, -1922, -569 | 33% each | Map |
| 8 | -4040, -2035, -489 | 33% each | Map |
| 9 | -3927, -2249, -494 | 33% each | Map |
| 10 | -3926, -2403, -494 | 33% each | Map |
| 11 | -3636, -2546, -478 | 33% each | Map |
| 12 | -3592, -2422, -477 | 33% each | Map |
| 13 | -3500, -2661, -476 | 33% each | Map |
| 14 | -3249, -3506, -459 | 33% each | Map |
| 15 | -3218, -2844, -472 | 33% each | Map |
| 16 | -3146, -2153, -457 | 33% each | Map |
| 17 | -3084, -3512, -453 | 33% each | Map |
| 18 | -3052, -2287, -467 | 33% each | Map |
| 19 | -2910, -3503, -450 | 33% each | Map |
| 20 | -2887, -3815, -458 | 33% each | Map |
| 21 | -2694, -3703, -455 | 33% each | Map |
| 22 | -2668, -3900, -456 | 33% each | Map |
| 23 | -2654, -2368, -504 | 33% each | Map |
| 24 | -2557, -2861, -491 | 33% each | Map |
| 25 | -2505, -2702, -561 | 33% each | Map |
| 26 | -2423, -2095, -595 | 33% each | Map |
| 27 | -2348, -2819, -642 | 33% each | Map |
| 28 | -2205, -3559, -473 | 33% each | Map |
| 29 | -2038, -2354, -589 | 33% each | Map |
| 30 | -1923, -3826, -596 | 33% each | Map |
| 31 | -1772, -2885, -633 | 33% each | Map |
| 32 | -1687, -3402, -522 | 33% each | Map |
| 33 | -1671, -2143, -431 | 33% each | Map |
| 34 | -1595, -2432, -446 | 33% each | Map |
| 35 | -1390, -2821, -620 | 33% each | Map |
| 36 | -1225, -3661, -826 | 33% each | Map |
| 37 | -1161, -3369, -764 | 33% each | Map |
| 38 | -871, -3123, -528 | 33% each | Map |
| 39 | -806, -3716, -512 | 33% each | Map |
Eightfold Longblade + Knight’s Claymore + Soldier’s Claymore (30)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | 349, -1449, -456 | 33% each | Map |
| 2 | 563, -1406, -465 | 33% each | Map |
| 3 | 730, -2734, -455 | 33% each | Map |
| 4 | 809, -1066, -456 | 33% each | Map |
| 5 | 1000, -2443, -488 | 33% each | Map |
| 6 | 1057, -1492, -471 | 33% each | Map |
| 7 | 1651, -3817, -526 | 33% each | Map |
| 8 | 1794, -1998, -458 | 33% each | Map |
| 9 | 1983, -1755, -462 | 33% each | Map |
| 10 | 2032, -1755, -462 | 33% each | Map |
| 11 | 2100, -1874, -459 | 33% each | Map |
| 12 | 2165, -2949, -633 | 33% each | Map |
| 13 | 2281, -1125, -667 | 33% each | Map |
| 14 | 2313, -2708, -651 | 33% each | Map |
| 15 | 2317, -1811, -438 | 33% each | Map |
| 16 | 2337, -1858, -455 | 33% each | Map |
| 17 | 2449, -3851, -495 | 33% each | Map |
| 18 | 2530, -1687, -456 | 33% each | Map |
| 19 | 2589, -3160, -529 | 33% each | Map |
| 20 | 2634, -1486, -628 | 33% each | Map |
| 21 | 2709, -3634, -581 | 33% each | Map |
| 22 | 2718, -2898, -611 | 33% each | Map |
| 23 | 2840, -2118, -456 | 33% each | Map |
| 24 | 2867, -2305, -528 | 33% each | Map |
| 25 | 3077, -2298, -510 | 33% each | Map |
| 26 | 3165, -3709, -445 | 33% each | Map |
| 27 | 3171, -2835, -516 | 33% each | Map |
| 28 | 3184, -3293, -627 | 33% each | Map |
| 29 | 3221, -3010, -509 | 33% each | Map |
| 30 | 3434, -1783, -675 | 33% each | Map |
Boomerang + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (29)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4008, 157, -434 | 33% each | Map |
| 2 | -3670, 44, -490 | 33% each | Map |
| 3 | -3554, -2, -515 | 33% each | Map |
| 4 | -3462, 148, -343 | 33% each | Map |
| 5 | -3061, -342, -499 | 33% each | Map |
| 6 | -3039, 864, -342 | 33% each | Map |
| 7 | -2939, 352, -633 | 33% each | Map |
| 8 | -2715, -181, -647 | 33% each | Map |
| 9 | -2677, -279, -532 | 33% each | Map |
| 10 | -2502, -67, -567 | 33% each | Map |
| 11 | -2433, 565, -559 | 33% each | Map |
| 12 | -2348, 1393, -599 | 33% each | Map |
| 13 | -2064, 1704, -375 | 33% each | Map |
| 14 | -2008, 385, -546 | 33% each | Map |
| 15 | -1974, 1440, -649 | 33% each | Map |
| 16 | -1948, 1522, -547 | 33% each | Map |
| 17 | -1832, 277, -551 | 33% each | Map |
| 18 | -1783, 1567, -551 | 33% each | Map |
| 19 | -1668, 1617, -537 | 33% each | Map |
| 20 | -1469, 419, -524 | 33% each | Map |
| 21 | -1438, 559, -472 | 33% each | Map |
| 22 | -737, 1068, -488 | 33% each | Map |
| 23 | -685, 908, -457 | 33% each | Map |
| 24 | 513, -3152, -479 | 33% each | Map |
| 25 | 684, -3052, -451 | 33% each | Map |
| 26 | 1110, -3389, -466 | 33% each | Map |
| 27 | 3748, -2389, -446 | 33% each | Map |
| 28 | 4584, 1061, -608 | 33% each | Map |
| 29 | 4675, 3105, -444 | 33% each | Map |
Gerudo Scimitar + Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword (28)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4729, -3259, -476 | 33% each | Map |
| 2 | -4664, -2633, -483 | 33% each | Map |
| 3 | -4391, -2956, -482 | 33% each | Map |
| 4 | -4312, -1840, -511 | 33% each | Map |
| 5 | -4271, -3140, -479 | 33% each | Map |
| 6 | -4205, -3597, -469 | 33% each | Map |
| 7 | -4090, -2323, -486 | 33% each | Map |
| 8 | -4066, -3297, -474 | 33% each | Map |
| 9 | -4055, -3005, -483 | 33% each | Map |
| 10 | -3928, -3446, -472 | 33% each | Map |
| 11 | -3852, -3264, -470 | 33% each | Map |
| 12 | -3715, -2380, -475 | 33% each | Map |
| 13 | -3631, -2677, -483 | 33% each | Map |
| 14 | -3471, -3505, -461 | 33% each | Map |
| 15 | -3470, -2967, -475 | 33% each | Map |
| 16 | -3062, -3365, -454 | 33% each | Map |
| 17 | -3049, -3172, -458 | 33% each | Map |
| 18 | -3009, -3591, -456 | 33% each | Map |
| 19 | -2888, -3146, -443 | 33% each | Map |
| 20 | -2369, -3817, -455 | 33% each | Map |
| 21 | -2170, -3258, -490 | 33% each | Map |
| 22 | -1819, -2216, -467 | 33% each | Map |
| 23 | -1474, -3827, -709 | 33% each | Map |
| 24 | -1456, -2665, -584 | 33% each | Map |
| 25 | -1402, -2393, -547 | 33% each | Map |
| 26 | -1117, -3859, -610 | 33% each | Map |
| 27 | -1060, -2944, -512 | 33% each | Map |
| 28 | -816, -3472, -527 | 33% each | Map |
Knight’s Claymore + Soldier’s Claymore (27)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4093, 1627, -556 | 50% each | Map |
| 2 | -4020, 1190, -545 | 50% each | Map |
| 3 | -3902, 1370, -662 | 50% each | Map |
| 4 | -3550, 1134, -566 | 50% each | Map |
| 5 | -3183, 1712, -580 | 50% each | Map |
| 6 | -3060, 1391, -663 | 50% each | Map |
| 7 | -2506, 1703, -694 | 50% each | Map |
| 8 | -2316, 2424, -657 | 50% each | Map |
| 9 | -1578, 3325, -682 | 50% each | Map |
| 10 | -1503, 2428, -682 | 50% each | Map |
| 11 | -1413, 2560, -676 | 50% each | Map |
| 12 | -1218, 3079, -812 | 50% each | Map |
| 13 | -1068, 2258, -551 | 50% each | Map |
| 14 | -1008, 2026, -558 | 50% each | Map |
| 15 | -901, 3359, -666 | 50% each | Map |
| 16 | -687, 3491, -675 | 50% each | Map |
| 17 | -24, 3169, -591 | 50% each | Map |
| 18 | 3, 2198, -614 | 50% each | Map |
| 19 | 4, 2356, -612 | 50% each | Map |
| 20 | 272, 2217, -613 | 50% each | Map |
| 21 | 378, 2629, -614 | 50% each | Map |
| 22 | 415, 1227, -462 | 50% each | Map |
| 23 | 452, 2862, -637 | 50% each | Map |
| 24 | 579, 2436, -615 | 50% each | Map |
| 25 | 590, 3038, -624 | 50% each | Map |
| 26 | 713, 1239, -458 | 50% each | Map |
| 27 | 1128, 1437, -583 | 50% each | Map |
Eightfold Blade + Knight’s Broadsword + Soldier’s Broadsword (27)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | 953, -2691, -472 | 33% each | Map |
| 2 | 1117, -2979, -478 | 33% each | Map |
| 3 | 1250, -1342, -600 | 33% each | Map |
| 4 | 1379, -1169, -597 | 33% each | Map |
| 5 | 1939, -1718, -465 | 33% each | Map |
| 6 | 1998, -3647, -454 | 33% each | Map |
| 7 | 2040, -3782, -445 | 33% each | Map |
| 8 | 2074, -1735, -462 | 33% each | Map |
| 9 | 2294, -987, -687 | 33% each | Map |
| 10 | 2305, -1750, -456 | 33% each | Map |
| 11 | 2319, -1808, -438 | 33% each | Map |
| 12 | 2338, -3094, -636 | 33% each | Map |
| 13 | 2357, -2101, -526 | 33% each | Map |
| 14 | 2380, -1560, -541 | 33% each | Map |
| 15 | 2533, -3315, -517 | 33% each | Map |
| 16 | 2643, -2175, -564 | 33% each | Map |
| 17 | 2666, -2346, -556 | 33% each | Map |
| 18 | 2794, -1377, -700 | 33% each | Map |
| 19 | 2847, -3544, -444 | 33% each | Map |
| 20 | 2855, -3729, -444 | 33% each | Map |
| 21 | 3129, -2886, -605 | 33% each | Map |
| 22 | 3164, -3422, -502 | 33% each | Map |
| 23 | 3203, -1870, -511 | 33% each | Map |
| 24 | 3372, -3287, -618 | 33% each | Map |
| 25 | 3393, -2147, -561 | 33% each | Map |
| 26 | 3569, -1992, -621 | 33% each | Map |
| 27 | 3673, -2136, -638 | 33% each | Map |
Knight’s Halberd + Soldier’s Spear (25)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | 473, -1252, -454 | 50% each | Map |
| 2 | 689, -1605, -469 | 50% each | Map |
| 3 | 902, -1183, -458 | 50% each | Map |
| 4 | 919, -1362, -455 | 50% each | Map |
| 5 | 1265, -1103, -552 | 50% each | Map |
| 6 | 1686, -1589, -463 | 50% each | Map |
| 7 | 1843, -1970, -459 | 50% each | Map |
| 8 | 1889, -1771, -461 | 50% each | Map |
| 9 | 1905, -2165, -460 | 50% each | Map |
| 10 | 2220, -3810, -444 | 50% each | Map |
| 11 | 2296, -1779, -455 | 50% each | Map |
| 12 | 2322, -1811, -438 | 50% each | Map |
| 13 | 2351, -1992, -541 | 50% each | Map |
| 14 | 2404, -3295, -487 | 50% each | Map |
| 15 | 2525, -1760, -542 | 50% each | Map |
| 16 | 2635, -1854, -461 | 50% each | Map |
| 17 | 2775, -2565, -655 | 50% each | Map |
| 18 | 2781, -2294, -534 | 50% each | Map |
| 19 | 2828, -3013, -575 | 50% each | Map |
| 20 | 2896, -1613, -613 | 50% each | Map |
| 21 | 2908, -1841, -504 | 50% each | Map |
| 22 | 2989, -3214, -624 | 50% each | Map |
| 23 | 3230, -3594, -450 | 50% each | Map |
| 24 | 3308, -2397, -640 | 50% each | Map |
| 25 | 3447, -3335, -456 | 50% each | Map |
Soldier’s Spear + Traveler’s Spear (25)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | 342, -2361, -467 | 50% each | Map |
| 2 | 379, -1612, -455 | 50% each | Map |
| 3 | 759, -1869, -438 | 50% each | Map |
| 4 | 1107, 3005, -770 | 50% each | Map |
| 5 | 1286, 1219, -553 | 50% each | Map |
| 6 | 1324, -3305, -530 | 50% each | Map |
| 7 | 1382, 1742, -733 | 50% each | Map |
| 8 | 1387, 3822, -544 | 50% each | Map |
| 9 | 1546, -2718, -606 | 50% each | Map |
| 10 | 1550, -3689, -584 | 50% each | Map |
| 11 | 1602, 1651, -726 | 50% each | Map |
| 12 | 1656, 1490, -714 | 50% each | Map |
| 13 | 1660, -2130, -454 | 50% each | Map |
| 14 | 1739, -2900, -679 | 50% each | Map |
| 15 | 1761, 2259, -910 | 50% each | Map |
| 16 | 1775, -2656, -708 | 50% each | Map |
| 17 | 1885, -1415, -480 | 50% each | Map |
| 18 | 2105, 860, -557 | 50% each | Map |
| 19 | 2185, -1135, -670 | 50% each | Map |
| 20 | 2216, 2284, -952 | 50% each | Map |
| 21 | 2345, 3216, -828 | 50% each | Map |
| 22 | 2565, 3012, -954 | 50% each | Map |
| 23 | 2654, 3387, -678 | 50% each | Map |
| 24 | 3317, -2918, -447 | 50% each | Map |
| 25 | 3505, -1569, -678 | 50% each | Map |
Gerudo Spear + Soldier’s Spear + Traveler’s Spear (23)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4750, -1948, -478 | 33% each | Map |
| 2 | -4700, -2321, -486 | 33% each | Map |
| 3 | -4552, -3213, -476 | 33% each | Map |
| 4 | -4494, -1846, -585 | 33% each | Map |
| 5 | -4343, -2591, -489 | 33% each | Map |
| 6 | -4284, -1656, -542 | 33% each | Map |
| 7 | -4052, -3524, -478 | 33% each | Map |
| 8 | -3866, -3566, -460 | 33% each | Map |
| 9 | -3701, -3338, -476 | 33% each | Map |
| 10 | -3528, -3813, -469 | 33% each | Map |
| 11 | -3344, -2586, -469 | 33% each | Map |
| 12 | -3141, -3595, -458 | 33% each | Map |
| 13 | -2890, -3048, -467 | 33% each | Map |
| 14 | -2732, -2569, -564 | 33% each | Map |
| 15 | -2361, -2185, -595 | 33% each | Map |
| 16 | -2298, -2987, -485 | 33% each | Map |
| 17 | -2212, -3825, -464 | 33% each | Map |
| 18 | -2172, -2170, -593 | 33% each | Map |
| 19 | -2013, -3737, -585 | 33% each | Map |
| 20 | -1896, -3547, -529 | 33% each | Map |
| 21 | -1878, -2824, -557 | 33% each | Map |
| 22 | -1727, -3022, -710 | 33% each | Map |
| 23 | -1624, -2582, -589 | 33% each | Map |
Knight’s Claymore + Royal Claymore + Soldier’s Claymore (21)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4593, 2782, -665 | 33% each | Map |
| 2 | -4411, 3000, -839 | 33% each | Map |
| 3 | -4260, 2979, -838 | 33% each | Map |
| 4 | -4257, 1890, -600 | 33% each | Map |
| 5 | -4072, 3261, -616 | 33% each | Map |
| 6 | -3891, 3679, -867 | 33% each | Map |
| 7 | -3805, 2709, -536 | 33% each | Map |
| 8 | -3681, 2349, -666 | 33% each | Map |
| 9 | -3646, 3475, -870 | 33% each | Map |
| 10 | -3483, 2624, -851 | 33% each | Map |
| 11 | -3331, 2143, -677 | 33% each | Map |
| 12 | -3170, 2897, -852 | 33% each | Map |
| 13 | -3144, 3164, -951 | 33% each | Map |
| 14 | -3126, 3371, -901 | 33% each | Map |
| 15 | -2952, 2696, -851 | 33% each | Map |
| 16 | -2705, 2355, -792 | 33% each | Map |
| 17 | -2617, 2147, -773 | 33% each | Map |
| 18 | -2562, 2698, -944 | 33% each | Map |
| 19 | -2376, 2867, -807 | 33% each | Map |
| 20 | -2292, 3190, -1016 | 33% each | Map |
| 21 | -2197, 2676, -696 | 33% each | Map |
Knight’s Halberd + Soldier’s Spear + Throwing Spear (20)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -3127, 36, -651 | 33% each | Map |
| 2 | -2964, -269, -517 | 33% each | Map |
| 3 | -2807, 688, -682 | 33% each | Map |
| 4 | -2792, 162, -594 | 33% each | Map |
| 5 | -2681, 1455, -481 | 33% each | Map |
| 6 | -2501, 768, -652 | 33% each | Map |
| 7 | -2406, 838, -543 | 33% each | Map |
| 8 | -2069, 1313, -692 | 33% each | Map |
| 9 | -1785, 1761, -547 | 33% each | Map |
| 10 | -1666, 1613, -537 | 33% each | Map |
| 11 | -1665, 1445, -572 | 33% each | Map |
| 12 | -1431, 1189, -580 | 33% each | Map |
| 13 | -1365, 292, -517 | 33% each | Map |
| 14 | -1274, 556, -474 | 33% each | Map |
| 15 | -708, 1578, -560 | 33% each | Map |
| 16 | -665, 837, -456 | 33% each | Map |
| 17 | 75, -3042, -503 | 33% each | Map |
| 18 | 131, -3845, -446 | 33% each | Map |
| 19 | 626, -3537, -489 | 33% each | Map |
| 20 | 4644, 788, -701 | 33% each | Map |
Boomerang + Soldier’s Broadsword + Traveler’s Sword (16)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -2662, -940, -534 | 33% each | Map |
| 2 | -2144, -593, -630 | 33% each | Map |
| 3 | -2059, -834, -531 | 33% each | Map |
| 4 | -1949, -991, -553 | 33% each | Map |
| 5 | -382, -3657, -489 | 33% each | Map |
| 6 | 1819, 639, -514 | 33% each | Map |
| 7 | 2225, 422, -506 | 33% each | Map |
| 8 | 3052, 1374, -705 | 33% each | Map |
| 9 | 3112, 1665, -640 | 33% each | Map |
| 10 | 3231, 1377, -659 | 33% each | Map |
| 11 | 3462, 2453, -544 | 33% each | Map |
| 12 | 3714, 3402, -620 | 33% each | Map |
| 13 | 3860, 2378, -511 | 33% each | Map |
| 14 | 4077, 1210, -677 | 33% each | Map |
| 15 | 4248, 1268, -667 | 33% each | Map |
| 16 | 4367, 3290, -606 | 33% each | Map |
Boomerang + Knight’s Broadsword + Royal Broadsword + Royal Guard’s Sword + Soldier’s Broadsword (15)
| No. | Coordinates (X, Y, height) | Chance per weapon | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | -4873, -1148, -952 | 20% each | Map |
| 2 | -4814, -710, -1092 | 20% each | Map |
| 3 | -4236, -628, -1103 | 20% each | Map |
| 4 | -3805, -1026, -1000 | 20% each | Map |
| 5 | -3506, -867, -1032 | 20% each | Map |
| 6 | -3444, -1680, -818 | 20% each | Map |
| 7 | -3424, -1153, -951 | 20% each | Map |
| 8 | -3366, -944, -1026 | 20% each | Map |
| 9 | 843, 1048, -465 | 20% each | Map |
| 10 | 952, 529, -535 | 20% each | Map |
